去北京转车:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
1802 齐齐哈尔 北京北 普快 赤峰 03:24 北京北 12:35 - 09:11 34 - 73/75/78 115/120
K278/K276/K273 海拉尔 呼和浩特 空调快速 赤峰 09:57 北京北 18:12 - 08:15 60 - 108/110/114 163/169
2190 乌兰浩特 北京 空调普快 赤峰 05:42 北京 14:20 - 08:38 62 - 116/119/123 179/187
1458/1455 通辽 呼和浩特 空调普快 赤峰 21:58 北京北 06:50 - 08:52 53 - 101/103/107 156/162
2560 赤峰 北京北 空调普快 赤峰 21:08 北京北 06:00 - 08:52 - - 101/103/107 156/162
2622 赤峰 北京北 普快 赤峰 19:50 北京北 07:55 - 12:05 34 - 73/75/78 115/120
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K101/K104 北京 温州 空调快速 北京 23:20 金华西 22:40 - 23:20 208 - 355/367/379 558/584