<天津与葫芦岛的往返火车的时刻表-常识百科-满米百科
> 常识百科 > 列表
天津与葫芦岛的往返火车的时刻表
时间:2024-12-23 15:10:05
答案

车次 车型 始发站 出发站 开车时间 到达站 到达时间 运行时间 里程 终点站 参考票价

2224 普快 吉林西 葫芦岛北 3:27 天津 9:13 5:46 423 天津 硬座 31 硬卧下 71 软卧下108

K928/K925 空调快速 哈尔滨 葫芦岛北 6:00 天津 11:29 5:29 423 郑州 硬座 63 硬卧下 118 软卧下175

K548/K545 空调快速 齐齐哈尔 葫芦岛北 6:13 天津 11:46 5:33 423 西安 硬座 63 硬卧下 118 软卧下175

1452/1449 普快 牡丹江 葫芦岛北 7:05 天津 12:53 5:48 423 日照 硬座 55 硬卧下 110 软卧下167

D198/D195 动车组 沈阳北 葫芦岛北 7:59 天津 11:08 3:09 423 上海 一等座157 二等座131

D164/D161 动车组 沈阳北 葫芦岛北 9:14 天津 12:15 3:01 423 济南 一等座157 二等座131

1302 普快 满洲里 葫芦岛北 12:58 天津 19:36 6:38 423 北京 硬座 55 硬卧下 110 软卧下167

K715/K718 空调快速 大连 葫芦岛北 19:34 天津 1:51 6:17 423 郑州 硬座 63 硬卧下 118 软卧下175

K668/K665 空调快速 沈阳北 葫芦岛北 21:23 天津 2:31 5:08 423 福州 硬座 63 硬卧下 118 软卧下175

1036/1033 普快 沈阳北 葫芦岛 0:37 天津 5:54 5:17 435 金华西 硬座 57 硬卧下 115 软卧下175

K554/K551 空调快速 哈尔滨 葫芦岛 0:59 天津 6:19 5:20 435 温州 硬座 65 硬卧下 123 软卧下183

1326/1323 普快 哈尔滨 葫芦岛 1:17 天津 10:08 8:51 435 武昌 硬座 57 硬卧下 115 软卧下175

K1062/K1063 空调快速 哈尔滨 葫芦岛 1:44 天津 8:15 6:31 435 重庆北 硬座 65 硬卧下 123 软卧下183

2262 普快 乌兰浩特 葫芦岛 3:18 天津 10:19 7:01 435 天津 硬座 32 硬卧下 74 软卧下114

K1394/K1391 空调快速 佳木斯 葫芦岛 3:34 天津 8:46 5:12 435 烟台 硬座 65 硬卧下 123 软卧下183

K1124/K1121 空调快速 哈尔滨 葫芦岛 5:04 天津 10:47 5:43 435 南昌 硬座 65 硬卧下 123 软卧下183

1348/1345/1344/1341 普快 齐齐哈尔 葫芦岛 6:45 天津 12:25 5:40 435 杭州 硬座 57 硬卧下 115 软卧下175

2591/2590 普快 松原 葫芦岛 14:35 天津 20:14 5:39 435 北京 硬座 57 硬卧下 115 软卧下175

T131/T134 空调特快 大连 葫芦岛 17:45 天津 22:43 4:58 435 上海 硬座 65 硬卧下 123 软卧下183

K190/K187 空调快速 丹东 葫芦岛 18:11 天津 23:31 5:20 435 上海 硬座 65 硬卧下 123 软卧下183

1230/1227 普快 阜新 葫芦岛 19:44 天津 1:18 5:34 435 上海 硬座 57 硬卧下 115 软卧下175

4310 普快 通辽 葫芦岛 19:44 天津 1:18 5:34 435 上海 硬座 57 硬卧下 115 软卧下175

K369/K368 空调快速 大连 葫芦岛 20:03 天津 1:12 5:09 435 汉口 硬座 65 硬卧下 123 软卧下183

K128/K125 空调快速 长春 葫芦岛 20:55 天津 2:02 5:07 435 西安 硬座 65 硬卧下 123 软卧下183

K388/K385 空调快速 沈阳北 葫芦岛 21:43 天津 2:43 5:00 435 成都 硬座 65 硬卧下 123 软卧下183

T188/T185 空调特快 沈阳北 葫芦岛 22:36 天津 3:06 4:30 435 深圳 硬座 65 硬卧下 123 软卧下183

K1056/K1053 空调快速 延吉 葫芦岛 23:32 天津 5:06 5:34 435 青岛 硬座 65 硬卧下 123 软卧下183

K704/K701 空调快速 哈尔滨 葫芦岛 23:42 天津 5:17 5:35 435 青岛 硬座 65 硬卧下 123 软卧下183

1208/1205 普快 丹东 葫芦岛 23:52 天津 5:41 5:49 435 青岛 硬座 57 硬卧下 115 软卧下175

推荐
© 2024 满米百科