文科
院校 代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分
3103 清华大学 A+A 392 288
2101 复旦大学 A+A 388 284
2103 上海交通大学 AA 387 283
3101 北京大学 A+A+ 387 291
3102 中国人民大学 A+A 381 272
2110 上海财经大学 BB 371 267
1101 南京大学 AA 370 261
2201 浙江大学 AA 370 272
2102 同济大学 BB 368 267
2109 上海外国语大学 BB 368 270
1102 东南大学 历史A,另一门B 366 265
2106 华东师范大学 BB 366 266
5201 武汉大学 AB+ 366 268
3201 南开大学 AA 365 269
2411 厦门大学 AA 364 270
3104 北京师范大学 AB+ 364 267
3119 对外经济贸易大学 AB+ 361 264
3120 中央财经大学 AA 361 2595401 中山大学 AA 361 263
1103 南京航空航天大学 AB 360 255
3112 中国政法大学 B+B+ 360 259
2107 华东政法大学 BB 359 265
1265 中国人民大学(苏州校区) A+A 358 266
2601 山东大学 AA 358 261
3106 北京航空航天大学 AA 358 262
3202 天津大学 AB 358 268
5202 华中科技大学 AB+ 357 262
3123 中国传媒大学 B+B 356 264
3107 北京理工大学 AA 354 269
6101 四川大学 AA 354 267
6103 西南财经大学 AB 352 252
7104 西安交通大学 历史A,另一门B 352 255
1104 南京理工大学 AB 351 250
1105 河海大学 AB 349 255
5301 湖南大学 B+B+ 349 258
3132 北京第二外国语学院 BB 348 251
3105 北京交通大学 AB+ 347 258
6201 重庆大学 历史A,另一门B 346 254
2133 上海金融学院 BB 345 255
5302 中南大学 AA 345 2512105 东华大学 BB 344 251
2621 中国海洋大学 AB 344 249
1108 南京师范大学 AB 343 252
1261 苏州大学 AB 342 250
4133 东北财经大学 AA 342 246
1241 河海大学(常州校区) BB 341 255
2104 华东理工大学 AB 340 263
1107 南京农业大学 AB 339 243
1109 中国药科大学 AB 338 239
2661 山东大学威海分校 BB 338 250
4301 哈尔滨工业大学 AA 338 247
5206 中南财经政法大学 AB 338 258
1113 南京中医药大学 BB 337 235
2303 安徽大学 BB 337 247
3154 首都经济贸易大学 BB 337 249
4131 大连理工大学 AA 337 249
5203 华中师范大学 AB 337 255
5407 暨南大学 AB 337 249
7201 兰州大学 AB+ 337 244
1201 江南大学 BB 336 252
2114 上海对外经贸大学 BB 336 244
2117 上海海事大学 BB 336 2512105 东华大学 BB 344 251
2621 中国海洋大学 AB 344 249
1108 南京师范大学 AB 343 252
1261 苏州大学 AB 342 250
4133 东北财经大学 AA 342 246
1241 河海大学(常州校区) BB 341 255
2104 华东理工大学 AB 340 263
1107 南京农业大学 AB 339 243
1109 中国药科大学 AB 338 239
2661 山东大学威海分校 BB 338 250
4301 哈尔滨工业大学 AA 338 247
5206 中南财经政法大学 AB 338 258
1113 南京中医药大学 BB 337 235
2303 安徽大学 BB 337 247
3154 首都经济贸易大学 BB 337 249
4131 大连理工大学 AA 337 249
5203 华中师范大学 AB 337 255
5407 暨南大学 AB 337 249
7201 兰州大学 AB+ 337 244
1201 江南大学 BB 336 252
2114 上海对外经贸大学 BB 336 244
2117 上海海事大学 BB 336 2512105 东华大学 BB 344 251
2621 中国海洋大学 AB 344 249
1108 南京师范大学 AB 343 252
1261 苏州大学 AB 342 250
4133 东北财经大学 AA 342 246
1241 河海大学(常州校区) BB 341 255
2104 华东理工大学 AB 340 263
1107 南京农业大学 AB 339 243
1109 中国药科大学 AB 338 239
2661 山东大学威海分校 BB 338 250
4301 哈尔滨工业大学 AA 338 247
5206 中南财经政法大学 AB 338 258
1113 南京中医药大学 BB 337 235
2303 安徽大学 BB 337 247
3154 首都经济贸易大学 BB 337 249
4131 大连理工大学 AA 337 249
5203 华中师范大学 AB 337 255
5407 暨南大学 AB 337 249
7201 兰州大学 AB+ 337 244
1201 江南大学 BB 336 252
2114 上海对外经贸大学 BB 336 244
2117 上海海事大学 BB 336 2512105 东华大学 BB 344 251
2621 中国海洋大学 AB 344 249
1108 南京师范大学 AB 343 252
1261 苏州大学 AB 342 250
4133 东北财经大学 AA 342 246
1241 河海大学(常州校区) BB 341 255
2104 华东理工大学 AB 340 263
1107 南京农业大学 AB 339 243
1109 中国药科大学 AB 338 239
2661 山东大学威海分校 BB 338 250
4301 哈尔滨工业大学 AA 338 247
5206 中南财经政法大学 AB 338 258
1113 南京中医药大学 BB 337 235
2303 安徽大学 BB 337 247
3154 首都经济贸易大学 BB 337 249
4131 大连理工大学 AA 337 249
5203 华中师范大学 AB 337 255
5407 暨南大学 AB 337 249
7201 兰州大学 AB+ 337 244
1201 江南大学 BB 336 252
2114 上海对外经贸大学 BB 336 244
2117 上海海事大学 BB 336 2513133 首都师范大学 AA 336 243
5404 广东外语外贸大学 AB 336 247
6203 西南政法大学 B+B+ 336 245
1635 苏州大学 AB 335 256
2111 上海师范大学 BB 335 244
2245 宁波诺丁汉大学 BB 335 235
3403 山西财经大学 BB 335 254
5402 华南理工大学 AB 335 239
7102 西北工业大学 AB 335 251
2207 浙江工商大学 BB 334 248
3118 中国石油大学(北京) AB+ 334 247
4132 大连海事大学 AA 334 244
5451 深圳大学 AB 334 247
7101 西北大学 BB 334 249
1116 南京财经大学 AB 333 237
1221 中国矿业大学 B+B 333 237
1381 扬州大学 BB 333 248
3134 北京工业大学 AB 333 243
4101 东北大学 AB 333 232
5207 武汉理工大学 AB 333 247
5211 湖北中医药大学 BB 333 248
1401 江苏大学 BB 332 2391619 南京审计学院 BB 332 244
1921 西交利物浦大学 BC 332 248
2505 南昌大学 BB 332 246
3110 中国农业大学 AB 332 249
3121 北京中医药大学 AB 332 255
5204 华中农业大学 B+B 332 252
5205 中国地质大学(武汉) AB 332 238
6102 西南交通大学 AB 332 258
7103 陕西师范大学 BB 332 245
1106 南京信息工程大学 BB 331 233
1110 南京工业大学 BB 331 241
1126 东南大学医学院 BB 331 242
2115 上海理工大学 BB 331 247
2624 青岛大学 BB 331 233
3209 天津财经大学 BB 331 242
5307 长沙理工大学 BB 331 239
5461 北京师范大学—— 香港浸会大学联合国际学院 BB 331
243
1115 南京林业大学 BB 330 242
2401 福州大学 BB 330 245
3128 华北电力大学(北京) AA 330 237
3311 华北电力大学(保定) AA 330 2444102 辽宁大学 AB 330 235
5101 郑州大学 历史A,另一门B 330 244
5601 海南大学 BC 330 248
6202 西南大学 B+B 330 246
7107 长安大学 BB 330 262
1262 苏州科技学院 BB 329 244
1402 江苏科技大学 BB 329 247
2203 浙江理工大学 BB 329 238
2221 宁波大学 BB 329 243
2409 闽江学院 BB 329 240
6401 云南大学 BB 329 242
1111 南京邮电大学 BB 328
1119 南京审计学院 AB 328
1222 江苏师范大学 BC 328 238
1242 常州大学 BB 328
1301 南通大学 BB 328
1616 南京财经大学 BB 328
1648 江苏科技大学 BC 328
2112 上海大学 BB 328
2204 浙江工业大学 BB 328
2213 浙江财经大学 BB 328
2302 合肥工业大学 BB 328
字数不够用了