<公务员和海关公务员哪个好考-百科大全-满米百科
> 百科大全 > 列表
公务员和海关公务员哪个好考
时间:2024-12-23 15:24:22
答案

肯定是海关的平均录取率低

因为海关即使现在实行阳关工资,可是工资还是相当高

沿海海关,本科第一年在6-7w

发一个截止到29号八点 海关报考200强 看看录取率

(据有关部门统计,现在全国只报了1 /5左右,应该在乘以5)

更新到29日20点

排名 直属海关 部门 职位名称 职位代码 计划人数 审核通过人数 比率

1 汕头海关 隶属海关、办事处 综合 7560008 4 1501 375.25

2 深圳海关 惠州地区隶属海关 海关监管(二) 7553006 20 6004 300.2

3 深圳海关 深圳地区隶属海关(处) 海关监管(一) 7553001 23 5884 255.826087

4 南宁海关 龙邦海关(隶属海关) 法律 7572098 1 244 244

5 厦门海关 泉州海关 现场监管 7537009 2 472 236

6 厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 现场监管 7537006 6 1244 207.3333333

7 天津海关 东疆保税港区海关(筹) 物流监控 6502005 30 5253 175.1

8 厦门海关 泉州海关 现场监管 7537010 2 346 173

9 黄埔海关 东莞地区缉私分局 查私 7552014 1 160 160

10 郑州海关 隶属海关 稽查核销工作 7546005 1 144 144

11 南宁海关 审单处 审单 5572013 1 137 137

12 长春海关 隶属海关缉私分局 行政案件审理 7515008 1 126 126

13 长沙海关 隶属海关 统计 7549008 2 236 118

14 南宁海关 水口海关(隶属海关) 监管 7572094 1 118 118

15 深圳海关 深圳地区隶属海关(处) 行邮物品监管 7553002 25 2820 112.8

16 杭州海关 隶属海关 海关审单 7529007 1 112 112

17 汕头海关 隶属海关、办事处 基建管理 7560005 1 110 110

18 杭州海关 隶属海关 海关监管 7529005 1 108 108

19 南宁海关 北海海关(隶属海关) 旅检 7572054 1 108 108

20 长沙海关 隶属海关 法律 7549009 2 214 107

21 南宁海关 企业管理处 企业管理 5572029 1 106 106

22 南宁海关 北海海关(隶属海关) 监管 7572052 1 106 106

23 上海海关 浦东国际机场海关 办公室办公综合工作 6522001 10 1049 104.9

24 厦门海关 石狮海关 现场监管 7537011 3 314 104.6666667

25 黄埔海关 东莞地区隶属单位 稽核 7552008 10 1033 103.3

26 长沙海关 驻黄花机场办事处 旅检 7549011 1 102 102

27 宁波海关 宁波海关隶属关(处) 监管3 7531011 12 1171 97.58333333

28 兰州海关 兰州海关 文化教育宣传岗位 5595001 1 96 96

29 黄埔海关 东莞地区隶属单位 监管 7552007 15 1414 94.26666667

30 南宁海关 现场业务处 监管 7572074 1 94 94

31 南宁海关 水口海关(隶属海关) 计算机 7572095 1 93 93

32 南宁海关 桂林分局 侦查、查私 7572146 1 93 93

33 黄埔海关 东莞地区隶属单位 文秘 7552001 5 463 92.6

34 长沙海关 隶属海关 技术 7549007 2 185 92.5

35 重庆海关 隶属海关、驻外办事处 审单岗位 7580008 6 555 92.5

36 上海海关 浦东国际机场海关 快件物品监管处风险管理工作 6522002 10 909 90.9

37 满洲里海关 驻车站办事处 审单 7506005 3 270 90

38 哈尔滨海关 抚远海关 监管 7519006 3 269 89.66666667

39 南宁海关 钦州海关(隶属海关) 监管 7572061 1 88 88

40 南京海关 苏州海关所属吴县办事处 稽查 7523005 1 87 87

41 厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 通关监管 7537005 9 766 85.11111111

42 杭州海关 隶属海关 海关法制 7529008 3 253 84.33333333

43 南昌海关 南昌海关缉私局 侦查工作 5540001 2 163 81.5

44 南京海关 南京海关驻江宁开发区办事处 监管 7523021 1 81 81

45 杭州海关 隶属海关 海关技术 7529006 1 80 80

46 厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 综合事务 7537002 9 706 78.44444444

47 杭州海关 隶属海关 海关审单 7529003 2 155 77.5

48 长春海关 隶属海关 一般贸易稽查 7515002 1 77 77

49 湛江海关 缉私分局 海上缉私 7567020 10 757 75.7

50 长沙海关 隶属海关 文秘 7549005 3 227 75.66666667

51 南昌海关 南昌海关缉私局 侦查工作 5540003 2 148 74

52 南京海关 苏州工业园区海关办公室 文秘科文秘 7523017 1 73 73

53 厦门海关 漳州海关 现场监管 7537012 2 145 72.5

54 南宁海关 凭祥海关(隶属海关) 风险管理 7572050 1 71 71

55 南宁海关 稽查处 稽查 5572003 1 68 68

56 兰州海关 兰州海关 法律 5595002 1 67 67

57 南宁海关 水口海关(隶属海关) 财会 7572096 1 66 66

58 重庆海关 隶属海关、驻外办事处 文秘岗位 7580001 1 66 66

59 长春海关 隶属海关 经费管理 7515003 1 65 65

60 青岛海关 黄岛海关 办公室综合业务科综合业务 7542024 4 259 64.75

61 合肥海关 隶属海关 文秘及办公室综合管理 7533001 5 321 64.2

62 满洲里海关 驻十八里办事处 旅检(三) 7506011 3 190 63.33333333

63 南宁海关 凭祥海关(隶属海关) 文秘 7572051 1 61 61

64 南宁海关 东兴海关(隶属海关) 监管 7572071 2 119 59.5

65 南京海关 常州海关 文秘 7523020 1 59 59

66 厦门海关 东山海关 现场监管 7537013 1 59 59

67 南宁海关 人教处 文秘 5572020 1 59 59

68 兰州海关 兰州海关 计算机 5595003 1 59 59

69 西宁海关 办公室 秘书工作 5597003 1 59 59

70 南宁海关 办公室 文秘 5572008 1 58 58

71 拱北海关(珠海经济特区) 隶属海关 政工 7557003 2 114 57

72 南宁海关 龙邦海关(隶属海关) 计算机 7572099 1 57 57

73 杭州海关 隶属海关 海关监管 7529009 1 56 56

74 南昌海关 南昌海关缉私局 侦查工作 5540005 3 166 55.33333333

75 厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 物流监控 7537003 9 488 54.22222222

76 重庆海关 隶属海关、驻外办事处 法制岗位 7580004 1 54 54

77 大连海关 大连港湾海关(大连) 监管工作 7509007 2 107 53.5

78 呼和浩特海关 东乌海关(筹) 监管 7507002 5 267 53.4

79 厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 政工综合 7537007 2 106 53

80 南宁海关 审单处 审单 5572011 1 53 53

81 南宁海关 企业管理处 企业管理 5572028 1 53 53

82 宁波海关 宁波海关隶属关(处) 法律法规 7531001 10 521 52.1

83 南宁海关 关税处 审价、归类 5572031 1 52 52

84 南宁海关 梧州海关(隶属海关) 文秘 7572082 1 52 52

85 南宁海关 贵港海关(隶属海关) 监管 7572090 1 52 52

86 南宁海关 东兴分局 侦查、查私 7572111 4 207 51.75

87 长沙海关 隶属海关 审单 7549010 1 51 51

88 郑州海关 隶属海关 综合文秘工作 7546004 1 50 50

89 哈尔滨海关 齐齐哈尔海关 职能管理 7519007 2 99 49.5

90 上海海关 洋山海关 综合业务科通关管理工作 7522005 10 482 48.2

91 南宁海关 贵港分局 侦查、查私 7572144 1 48 48

92 呼和浩特海关 额济纳海关(筹) 监管 7507001 6 285 47.5

93 福州海关 隶属海关、办事处 法律 7535006 1 47 47

94 青岛海关 潍坊海关 审单 7542029 1 46 46

95 南昌海关 南昌海关缉私局 侦查工作 5540006 3 133 44.33333333

96 南宁海关 监管通关处 边贸管理 5572017 1 44 44

97 宁波海关 宁波海关隶属关(处) 监管2 7531010 28 1228 43.85714286

98 满洲里海关 驻车站办事处 文秘 7506001 2 86 43

99 南昌海关 隶属海关 监管工作 7540002 3 126 42

100 南宁海关 北海分局 侦查、查私 7572121 1 42 42

101 杭州海关 隶属海关 海关技术 7529002 3 123 41

102 武汉海关 隶属海关 监管科监管1 7547009 2 82 41

103 南宁海关 东兴海关(隶属海关) 文秘 7572069 1 41 41

104 重庆海关 隶属海关、驻外办事处 计算机管理岗位 7580011 2 81 40.5

105 北京海关 隶属海关 文秘 7501003 5 200 40

106 杭州海关 隶属海关 海关文秘 7529004 2 80 40

107 西宁海关 综合业务处 技术工作 5597004 1 40 40

108 郑州海关 隶属海关 计算机管理 7546003 1 39 39

109 长沙海关 总关处室 文秘 5549001 3 116 38.66666667

110 武汉海关 隶属海关 缉私科审理 7547002 1 38 38

111 南宁海关 财务处 预决算管理 5572014 1 38 38

112 西安海关 机场海关 旅检业务 7590002 2 76 38

113 重庆海关 隶属海关、驻外办事处 监管岗位 7580007 4 151 37.75

114 深圳海关 深圳地区隶属海关(处) 稽查、统计 7553003 20 754 37.7

115 长春海关 隶属海关 法律事务 7515005 1 37 37

116 武汉海关 隶属海关 办公室基建 7547007 1 37 37

117 南宁海关 龙邦海关(隶属海关) 财会 7572097 1 37 37

118 南宁海关 财务处 基建 5572015 1 36 36

119 重庆海关 隶属海关、驻外办事处 财务岗位 7580006 2 71 35.5

120 满洲里海关 驻十八里办事处 旅检(一) 7506007 1 35 35

121 南京海关 苏州海关所属常熟海关 监管 7523001 1 35 35

122 重庆海关 隶属海关、驻外办事处 人事岗位 7580003 2 70 35

123 天津海关 东疆保税港区海关(筹)业务科室 查验 7502003 30 1035 34.5

124 石家庄海关 唐山海关缉私分局 法制工作 7504021 1 34 34

125 南宁海关 法规处 复议应诉 5572034 1 34 34

126 南宁海关 水口分局 侦查、查私 7572134 2 68 34

127 宁波海关 隶属海关缉私分局 综合 7531016 3 101 33.66666667

128 厦门海关 缉私局机关 办公文秘 5537014 2 67 33.5

129 宁波海关 宁波海关隶属关(处) 综合文秘 7531002 10 324 32.4

130 武汉海关 隶属海关 办公室文秘 7547003 3 97 32.33333333

131 南京海关 苏州海关所属昆山海关 文秘 7523002 1 32 32

132 广州海关 隶属海关 化学检验 7551008 3 95 31.66666667

133 南宁海关 缉私局侦查一处 侦查 5572104 1 31 31

134 南宁海关 防城分局 侦查、查私 7572118 2 62 31

135 青岛海关 黄岛海关缉私分局 侦查 7542004 3 91 30.33333333

136 宁波海关 宁波海关隶属关(处) 监管1 7531009 33 985 29.84848485

137 长春海关 隶属海关 行李物品监管 7515004 1 29 29

138 青岛海关 济宁海关 保税监管 7542032 1 29 29

139 南宁海关 技术处 软件开发及应用 5572004 1 29 29

140 南昌海关 隶属海关 监管工作 7540001 2 57 28.5

141 大连海关 大连港湾海关(大连) 法律应用 7509003 5 141 28.2

142 满洲里海关 海拉尔海关 监管 7506012 2 56 28

143 南京海关 江阴海关 监管 7523008 1 28 28

144 南京海关 苏州海关缉私分局昆山中队 海关缉私 7523024 1 28 28

145 广州海关 隶属海关 文秘 7551006 8 223 27.875

146 长沙海关 隶属海关 财务、审计 7549006 3 83 27.66666667

147 宁波海关 宁波海关隶属关(处) 技术 7531003 12 331 27.58333333

148 黄埔海关 东莞地区隶属单位 法律 7552002 8 217 27.125

149 贵阳海关 办公室 文秘工作 5583001 1 27 27

150 黄埔海关 东莞地区隶属单位 通讯 7552005 3 80 26.66666667

151 大连海关 营口海关缉私分局 侦查、查私 7509028 1 26 26

152 福州海关 隶属海关、办事处 监管 7535007 1 26 26

153 青岛海关 济南海关 宣传 7542016 1 26 26

154 南宁海关 钦州海关(隶属海关) 审价 7572064 1 26 26

155 广州海关 隶属海关 法律 7551004 15 389 25.93333333

156 长沙海关 缉私局 刑侦 5549003 4 103 25.75

157 南宁海关 龙邦分局 侦查、查私 7572137 2 51 25.5

158 天津海关 东疆保税港区海关(筹)业务科室 卡口监管 7502004 40 1014 25.35

159 青岛海关 流亭机场海关缉私分局 侦查 7542008 1 25 25

160 汕头海关 隶属海关、办事处 财务管理 7560004 1 25 25

161 南宁海关 人教处 档案管理 5572018 1 25 25

162 南宁海关 监察室 审理 5572035 1 25 25

163 南宁海关 北海海关(隶属海关) 法律 7572055 1 25 25

164 西宁海关 人事政工处 人事教育工作 5597002 1 25 25

165 宁波海关 隶属海关缉私分局 侦查 7531013 13 320 24.61538462

166 厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 行邮旅检 7537001 7 172 24.57142857

167 青岛海关 黄岛海关 通关处技术科技术 7542026 6 146 24.33333333

168 上海海关 洋山海关 稽查科稽查岗位 7522006 12 290 24.16666667

169 青岛海关 黄岛海关 物流监控处查验一科查验 7542021 10 241 24.1

170 石家庄海关 唐山海关 技术工作 7504007 2 48 24

171 南京海关 苏州海关所属吴江海关 文秘 7523004 1 24 24

172 福州海关 隶属海关、办事处 计算机技术 7535004 2 48 24

173 厦门海关 缉私局侦查法制部门 侦查、法制 5537017 1 24 24

174 黄埔海关 东莞地区缉私分局 侦查 7552013 4 95 23.75

175 青岛海关 烟台海关 旅检 7542011 2 47 23.5

176 南昌海关 南昌海关缉私局 侦查工作 5540002 3 70 23.33333333

177 深圳海关 深圳地区缉私分局 缉私(二) 7553005 10 232 23.2

178 南京海关 常州海关 技术 7523019 1 23 23

179 湛江海关 隶属海关 法律事务 7567002 3 69 23

180 乌鲁木齐海关 伊宁海关 法律 7594013 1 23 23

181 沈阳海关 锦州海关 通关科通关管理工作 7508002 3 68 22.66666667

182 太原海关 太原机场海关(隶属关) 文秘 7505002 1 22 22

183 南京海关 扬州海关 监管 7523016 1 22 22

184 重庆海关 隶属海关、驻外办事处 旅检岗位 7580012 2 44 22

185 贵阳海关 遵义海关 法律工作 7583005 1 22 22

186 西宁海关 财务装备处 财务工作 5597007 1 22 22

187 黄埔海关 东莞地区缉私分局 法制 7552010 8 169 21.125

188 大连海关 大连港湾海关(大连) 综合管理 7509010 1 21 21

189 大连海关 大连港湾海关(大连) 基建管理 7509013 1 21 21

190 大连海关 鲅鱼圈海关(营口) 人事教育 7509016 1 21 21

191 乌鲁木齐海关 霍尔果斯海关 通关管理 7594009 1 21 21

192 乌鲁木齐海关 塔城海关 法律 7594023 1 21 21

193 大连海关 大连港湾海关(大连) 监管通关 7509004 3 62 20.66666667

194 广州海关 隶属海关缉私分局 侦查 7551014 16 330 20.625

195 拱北海关(珠海经济特区) 隶属海关 稽查 7557002 2 41 20.5

196 海口海关 三亚海关 旅检工作 7564007 2 41 20.5

197 厦门海关 厦门地区隶属海关(办事处) 保税监管及后续管理 7537004 9 181 20.11111111

198 青岛海关 黄岛海关 物流监控处查验一科查验 7542019 12 241 20.08333333

199 厦门海关 缉私局侦查二处 缉私业务 5537019 1 20 20

200 黄埔海关 东莞地区缉私分局 驯犬 7552015 2 40 20

201 海口海关 三亚缉私分局 侦查工作 7564004 1 20 20

推荐
© 2024 满米百科