西北大学专业排名一览表
以下为2024年西北大学部分专业排名,仅供参考,具体以学校最新公布为准。排名涉及领域广泛,涵盖文学、艺术、法学、经济学、管理学、理学、工学、医学等学科。专业详情如下:
1. 汉语言文学、广播电视编导、历史学、考古学、经济学、工商管理、行政管理、法学、新闻学、数学与应用数学 - 国家级
2. 英语 - 文学
3. 国际政治 - 法学
4. 经济统计学、财政学、金融学、金融工程、国际经济与贸易 - 经济学
5. 会计学、旅游管理、管理科学、应急管理、人力资源管理、行政管理、劳动与社会保障 - 管理学
6. 信息管理与信息系统 - 管理学
7. 应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程、化学、应用化学、材料化学、地质学、地质工程 - 理学
8. 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物科学、生物技术、生态学、药学、中药学、生物医学科学 - 工学
9. 临床医学、口腔医学 - 医学
西北大学开设专业详情如下:
专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 所属院系
汉语言文学 | 四年 | 文学 | 西北大学文学院
汉语言 | 四年 | 文学 | 西北大学文学院
戏剧影视文学 | 四年 | 艺术学 | 西北大学文学院
广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | 西北大学艺术学院
国际政治 | 四年 | 法学 | 西北大学法学院
历史学 | 四年 | 历史学 | 西北大学历史学院
考古学 | 四年 | 历史学 | 西北大学文化遗产学院
文物保护技术 | 四年 | 历史学 | 西北大学文化遗产学院
经济学 | 四年 | 经济学 | 西北大学经济管理学院
金融学 | 四年 | 经济学 | 西北大学经济管理学院
金融工程 | 四年 | 经济学 | 西北大学经济管理学院
信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | 西北大学管理学院
工商管理 | 四年 | 管理学 | 西北大学管理学院
会计学 | 四年 | 管理学 | 西北大学管理学院
旅游管理 | 四年 | 管理学 | 西北大学管理学院
管理科学 | 四年 | 管理学 | 西北大学管理学院
应急管理 | 四年 | 管理学 | 西北大学管理学院
人力资源管理 | 四年 | 管理学 | 西北大学管理学院
行政管理 | 四年 | 管理学 | 西北大学管理学院
劳动与社会保障 | 四年 | 管理学 | 西北大学管理学院
图书馆学 | 四年 | 管理学 | 西北大学管理学院
档案学 | 四年 | 管理学 | 西北大学管理学院
英语 | 四年 | 文学 | 西北大学外国语学院
俄语 | 四年 | 文学 | 西北大学外国语学院
日语 | 四年 | 文学 | 西北大学外国语学院
法学 | 四年 | 法学 | 西北大学法学院
知识产权 | 四年 | 法学 | 西北大学法学院
哲学 | 四年 | 哲学 | 西北大学哲学学院
社会工作 | 四年 | 法学 | 西北大学社会学院
新闻学 | 四年 | 文学 | 西北大学新闻传播学院
广告学 | 四年 | 文学 | 西北大学新闻传播学院
网络与新媒体 | 四年 | 文学 | 西北大学新闻传播学院
播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | 西北大学艺术学院
动画 | 四年 | 艺术学 | 西北大学艺术学院
美术学 | 四年 | 艺术学 | 西北大学艺术学院
视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 西北大学艺术学院
环境设计 | 四年 | 艺术学 | 西北大学艺术学院
数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | 西北大学艺术学院
数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 西北大学数学学院
信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 西北大学数学学院
应用统计学 | 四年 | 理学 | 西北大学统计学院
物理学 | 四年 | 理学 | 西北大学物理学院
应用物理学 | 四年 | 理学 | 西北大学物理学院
材料物理 | 四年 | 理学 | 西北大学物理学院
光电信息科学与工程 | 四年 | 理学 | 西北大学物理学院
化学 | 四年 | 理学 | 西北大学化学与材料科学学院
应用化学 | 四年 | 理学 | 西北大学化学与材料科学学院
化学生物学 | 四年 | 理学 | 西北大学化学与材料科学学院
材料化学 | 四年 | 理学 | 西北大学化学与材料科学学院
地质学 | 四年 | 理学 | 西北大学地质学系
地质工程 | 四年 | 工学 | 西北大学地质学系
勘查技术与工程 | 四年 | 工学 | 西北大学地质学系
资源勘查工程 | 四年 | 工学 | 西北大学地质学系
自然地理与资源环境 | 四年 | 理学 | 西北大学城市与环境学院
人文地理与城乡规划 | 四年 | 理学 | 西北大学城市与环境学院
地理信息科学 | 四年 | 理学 | 西北大学城市与环境学院
环境工程 | 四年 | 工学 | 西北大学城市与环境学院
环境科学 | 四年 | 理学 | 西北大学城市与环境学院
城乡规划 | 五年 | 工学 | 西北大学城市与环境学院
生物科学 | 四年 | 理学 | 西北大学生命科学学院
生物技术 | 四年 | 理学 | 西北大学生命科学学院
生态学 | 四年 | 理学 | 西北大学生命科学学院
药学 | 四年 | 理学 | 西北大学生命科学学院
中药学 | 四年 | 理学 | 西北大学生命科学学院
生物医学科学 | 四年 | 理学 | 西北大学生命科学学院
临床医学 | 五年 | 医学 | 西北大学医学院
口腔医学 | 五年 | 医学 | 西北大学医学院
电子信息工程 | 四年 | 工学 | 西北大学信息科学与技术学院
电子科学与技术 | 四年 | 工学 | 西北大学信息科学与技术学院
通信工程 | 四年 | 工学 | 西北大学信息科学与技术学院
微电子科学与工程 | 四年 | 工学 | 西北大学信息科学与技术学院
电子信息科学与技术 | 四年 | 工学 | 西北大学信息科学与技术学院
计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 西北大学信息科学与技术学院
软件工程 | 四年 | 工学 | 西北大学信息科学与技术学院
物联网工程 | 四年 | 工学 | 西北大学信息科学与技术学院
智能科学与技术 | 四年 | 工学 | 西北大学信息科学与技术学院
过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | 西北大学化工学院
化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | 西北大学化工学院
制药工程 | 四年 | 工学 | 西北大学化工学院
能源化学工程 | 四年 | 工学 | 西北大学化工学院
生物工程 | 四年 | 工学 | 西北大学化工学院
食品科学与工程 | 四年 | 工学 | 西北大学食品科学与工程学院
西北大学在专业设置方面覆盖了广泛的人文、社会、理学、工学和医学领域,旨在培养具有综合素质和专业技能的优秀人才。