随着人们生活水平的提升及国际化交流的增强,中国消费者不仅能在内地选购婚戒,也可在香港乃至全球各地购买精致的钻石戒指。掌握不同地区的戒指尺寸对照表对于挑选合适戒指至关重要。以下是各区域戒指尺寸对照表的详细信息:
**戒指尺寸对照表(中国内地)**
号码 | 内圈长(mm) | 内直径(mm)
---|---|---
4 | 41 | 4.05
5 | 43 | 4.36
6 | 45 | 4.67
7 | 47 | 5.08
8 | 48 | 5.39
9 | 49 | 5.6
10 | 50 | 5.9
11 | 51 | 6.1
12 | 52 | 6.6
13 | 53 | 6.9
14 | 54 | 7.2
15 | 55 | 7.5
16 | 56 | 7.8
17 | 57 | 8.2
18 | 58 | 8.5
19 | 59 | 8.8
20 | 60 | 9.1
21 | 61 | 9.4
22 | 62 | 9.7
23 | 63 | 10.1
24 | 64 | 10.4
25 | 65 | 10.7
26 | 66 | 11.2
27 | 67 | 11.5
28 | 68 | 11.8
29 | 69 | 12.0
30 | 70 | 12.3
31 | 71 | 12.6
32 | 72 | 12.9
33 | 73 | 13.2
34 | 74 | 13.6
35 | 75 | 13.9
**戒指尺寸对照表(香港码)**
号码 | 内圈长(mm) | 内直径(mm)
---|---|---
7 | 46 | 14.5
8 | 47.5 | 15.1
9 | 48 | 15.3
10 | 50.5 | 16.1
11 | 52 | 16.6
12 | 53.5 | 17.0
13 | 55.5 | 18.0
14 | 56.5 | 18.3
15 | 57.5 | 18.5
16 | 58.5 | 18.8
17 | 59.5 | 19.4
18 | 61.5 | 20.0
19 | 62.5 | 20.4
**戒指尺寸对照表(美国版)**
号码 | 内圈长(mm) | 内直径(mm)
---|---|---
5 | 49.3 | 15.7
6 | 51.8 | 16.5
7 | 54.4 | 17.3
8 | 56.5 | 18.1
9 | 59.5 | 18.9
10 | 62.1 | 19.8
**戒指尺寸对照表(英国码)**
号码 | 内圈长(mm) | 内直径(mm)
---|---|---
J | 54 | 15.7
I | 51.8 | 16.5
O | 54.4 | 17.3
Q | 56.5 | 18.1
S | 59.5 | 18.9
T | 62.1 | 19.8
V | 64.6 | 20.0
Y | 67.2 | 21.4
**戒指尺寸对照表(日本码)**
号码 | 内圈长(mm) | 内直径(mm)
---|---|---
9 | 49.3 | 15.7
12 | 51.8 | 16.5
14 | 54.4 | 17.3
16 | 56.5 | 18.1
18 | 59.5 | 18.9
20 | 62.1 | 19.8
23 | 64.6 | 20.0
**戒指尺寸对照表(德国版)**
号码 | 内圈长(mm) | 内直径(mm)
---|---|---
15.75 | 49.3 | 15.7
16.5 | 51.8 | 16.5
17.25 | 54.4 | 17.3
18 | 56.5 | 18.1
19 | 59.5 | 18.9
20.75 | 62.1 | 19.8
21.25 | 64.6 | 20.0
21.5 | 67.2 | 21.4
**戒指尺寸对照表(瑞士版)**
号码 | 内圈长(mm) | 内直径(mm)
---|---|---
49 | 49.3 | 15.7
51.5 | 51.8 | 16.5
54 | 54.4 | 17.3
56.5 | 56.5 | 18.1
59 | 59.5 | 18.9
61.5 | 62.1 | 19.8
64 | 64.6 | 20.0
66.5 | 67.2 | 21.4
了解这些尺寸对照表后,您就能准确选择适合您或您伴侣的戒指尺寸,从而挑选到满意的婚戒。