A组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分 视频集锦
1 乌拉圭 3 2 1 0 4 0 4 7
2 墨西哥 3 1 1 1 3 2 1 4
3 南非 3 1 1 1 3 5 -2 4
4 法国 3 0 1 2 1 4 -3 1
B组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分 视频集锦
1 阿根廷 3 3 0 0 7 1 6 9
2 韩国 3 1 1 1 5 6 -1 4
3 希腊 3 1 0 2 2 5 -3 3
4 尼日利亚 3 0 1 2 3 5 -2 1
C组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分 视频集锦
1 英格兰 3 1 2 0 2 1 1 5
2 美国 3 1 2 0 4 3 1 5
3 斯洛文尼亚 3 1 1 1 3 3 0 4
4 阿尔及利亚 3 0 1 2 0 2 -2 1
D组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分 视频集锦
1 德国 3 2 0 1 5 1 4 6
2 加纳 3 1 1 1 2 2 0 4
3 澳大利亚 3 1 1 1 3 6 -3 4
4 塞尔维亚 3 1 0 2 2 3 -1 3
E组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分 视频集锦
1 荷兰 3 3 0 0 5 1 4 9
2 日本 3 2 0 1 4 2 2 6
3 丹麦 3 1 0 2 3 6 -3 3
4 喀麦隆 3 0 0 3 2 5 -3 0
F组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分 视频集锦
1 巴拉圭 3 1 2 0 3 1 2 5
2 斯洛伐克 3 1 1 1 4 5 -1 4
3 新西兰 3 0 3 0 2 2 0 3
4 意大利 3 0 2 1 4 5 -1 2
G组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分 视频集锦
1 巴西 3 2 1 0 5 2 3 7
2 葡萄牙 3 1 2 0 7 0 7 5
3 科特迪瓦 3 1 1 1 4 3 1 4
4 朝鲜 3 0 0 3 1 12 -11 0
H组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分 视频集锦
1 西班牙 3 2 0 1 4 2 2 6
2 智利 3 2 0 1 3 2 1 6
3 瑞士 3 1 1 1 1 1 0 4
4 洪都拉斯 3 0 1 2 0 3 -3 1