1461次 北京至南京
硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上
73 159 153 147
列车站顺及编组信息
站车次 站顺 站名 到点 开点 里程
1461 01 北京 15:00 15:00 0
1461 02 廊坊 15:45 15:47 74
1461 03 天津西 16:35 16:41 147
1461 04 沧州 17:55 17:58 262
1461 05 泊头 18:22 18:35 301
1461 06 德州 19:26 19:29 376
1461 07 济南 21:22 21:32 497
1461 08 泰山 22:25 22:29 568
1461 09 兖州 23:27 23:39 653
1461 10 邹城 23:55 23:59 673
1461 11 徐州 02:44 02:50 814
1461 12 蚌埠 05:03 05:11 979
1461 13 滁州 06:37 06:56 1104
1461 14 南京 07:36 07:50 1160
1461 15 镇江 08:30 08:33 1225
1461 16 丹阳 08:55 09:28 1254
1461 17 常州 09:57 10:17 1298
1461 18 无锡 10:45 10:53 1337
1461 19 苏州 11:28 11:32 1379
1461 20 昆山 11:53 11:55 1414
1461 21 上海 12:30 12:30 1463
车厢 车厢功能 席位特征
01 邮政车 普通无空调
02 硬座车 普通无空调
03 硬座车 普通无空调
04 硬座车 普通无空调
05 硬座车 普通无空调
06 硬座车 普通无空调
07 硬座车 普通无空调
08 硬座车 普通无空调
09 硬座车 普通无空调
10 餐车 普通无空调
11 硬卧车 普通无空调
12 硬卧车 普通无空调
13 硬卧车 普通无空调
14 硬卧车 普通无空调
15 硬卧车 普通无空调
16 硬卧车 普通无空调
17 硬卧车 普通无空调
18 硬卧车 普通无空调
19 行李车 普通无空调
本次列车为普通无空调列车,没有软座,也没有软卧。
--------------------------------------------------------客运调度