序号 车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站
1 1722/1723 普快 汉口 郑州 00:26 灵宝 04:58 宝鸡
2 1161 普快 济南 郑州 00:33 灵宝 05:35 西安
3 1150/1147 普快 连云港东 郑州 00:43 灵宝 05:10 宝鸡
4 K360/K361 空调快速 上海 郑州 02:11 灵宝 06:28 银川
5 1154/1151 普快 杭州 郑州 02:31 灵宝 07:06 西安
6 L56/L53 普快 青岛 郑州 03:20 灵宝 08:08 西安
7 K172/K173A 快速 青岛 郑州 03:31 灵宝 07:18 兰州
8 K172/K173B 快速 青岛 郑州 03:31 灵宝 07:18 西宁
9 1363 空调普快 北京西 郑州 05:56 灵宝 10:05 成都
10 K62/K59 空调快速 扬州 郑州 06:38 灵宝 10:39 西安
11 K560/K557 空调快速 上海 郑州 07:26 灵宝 11:15 延安
12 1432/1433 空调普快 南京西 郑州 07:33 灵宝 11:31 成都
13 K617 空调快速 开封 郑州 07:54 灵宝 11:49 西安
14 1130/1131 空调普快 烟台 郑州 09:13 灵宝 13:09 西安
15 K128/K125 空调快速 长春 郑州 13:15 灵宝 17:11 西安
16 K388/K385 空调快速 沈阳北 郑州 13:32 灵宝 17:23 成都
17 1097 普快 郑州 郑州 13:38 灵宝 18:05 成都
18 1101A 普快 郑州 郑州 14:15 灵宝 18:27 兰州
19 1101B 普快 郑州 郑州 14:15 灵宝 18:27 西宁
20 1088/1085 普快 连云港东 郑州 17:52 灵宝 21:52 乌鲁木齐
21 1085 普快 济南 郑州 17:52 灵宝 21:52 乌鲁木齐
22 1045 普快 商丘 郑州 20:52 灵宝 01:11 乌鲁木齐
23 2611 普快 安阳 郑州 20:59 灵宝 03:11 西安
24 1108/1105 普快 汉口 郑州 22:09 灵宝 02:22 兰州
25 K244/K241 空调快速 厦门 郑州 22:50 灵宝 03:02 西安
26 K624/K621 空调快速 武昌 郑州 23:40 灵宝 04:09 西安
以普慢1722为例,经过以下站点:
序号 车站 停车时间 开车时间 里程(公里) 硬座(元) 软座(元) 硬卧(元) 软卧(元)
1 汉口 - 17:15 0 0 0 0 0
2 孝感 18:02 18:04 70 5 10 42 63
3 花园 18:25 18:27 104 8 15 45 68
4 广水 18:58 19:00 149 12 20 49 73
5 信阳 19:45 19:48 214 17 28 54 81
6 驻马店 20:49 20:51 310 24 40 61 93
7 西平 21:38 21:49 354 26 45 63 98
8 漯河 22:10 22:23 376 27 47 64 100
9 许昌 23:16 23:18 430 31 53 69 108
10 郑州 00:13 00:26 516 36 63 79 127
11 巩义 01:22 01:24 586 41 72 89 144
12 洛阳 02:01 02:05 640 43 76 93 151
13 三门峡西 04:31 04:34 785 53 93 113 184
14 灵宝 04:58 05:02 815 53 93 113 184
15 华山 06:06 06:17 904 59 105 126 207
16 渭南 07:08 07:10 971 62 110 131 216
17 西安 08:04 08:12 1027 67 118 140 231
18 咸阳 08:30 08:41 1050 67 118 140 231
19 杨陵镇 09:22 09:34 1112 70 125 147 244
20 蔡家坡 10:03 10:05 1157 73 131 153 254
21 宝鸡 10:38 - 1200 73 131 153 254