成都大学性质为公办,层次为本科,类型是综合类,学校地址位于四川省成都市成洛大道2025号。
成都大学设有特色专业,如计算机科学与技术、动画等。
以下是2024年成都大学在各省份的录取分数线:
年份 省份 招生批次 理科/物理类分数 文科/历史类分数
2024北京 本科批 522 无
2024天津 本科批A段 565 无
2024上海 本科批 443 无
2024浙江 平行录取一段 575 无
2024山东 普通类一段 540 无
2024海南 本科批 603 无
以下为部分省份的具体数据:
2024河北 本科批 533 520
2024山西 本科二批B段 461 478
2024内蒙古 本科二批 426 477
2024辽宁 本科批 474 530
2024吉林 本科二批A段 440 465
2024黑龙江 本科二批A段 439 434
2024江苏 本科批 543 538
2024安徽 本科二批 496 497
2024福建 本科批 535 547
2024江西 本科二批 521 545
2024河南 本科一批 568 580
2024湖北 本科批 551 553
2024湖南 本科批 544 537
2024广东 本科批 554 534
2024广西 本科二批 485 545
2024重庆 本科批 466 506
2024四川 本科一批 548 548
2024四川 本科二批 525 534
2024贵州 本科二批 468 557
2024云南 本科一批 538 560
2024云南 本科二批及预科 501 542
2024陕西 本科二批 452 491
2024甘肃 本科一批I段 489 519
2024甘肃 本科二批K段 430 502
2024青海 本科一段 394 451
2024宁夏 本科二批 406 492
2024新疆 本科一批 449 503
2024新疆 本科二批 414 465
本科与专科在学位证、教育方式与条件、考研、职业资格证以及职称评定等方面存在区别。本科毕业的学生会获得学位证与毕业证,而专科生仅有毕业证。本科教育更侧重学术,而专科教育则注重职业教育。考研方面,本科毕业生可以直接参与,而专科毕业生需在毕业满2年后以同等学历报考。职业资格证和职称评定通常要求本科以上学历,但并非绝对条件。